Musei statali del Lazio: indice per parco archeologico

Nel complesso, i musei statali, i monumenti e i siti archeologici di competenza del Ministero della Cultura sono in Italia circa 500.
Questo secondo indice raggruppa per parco archeologico le istituzioni già presentate nei Focus Cultura dedicati ai musei statali, ai monumenti e ai siti archeologici del Lazio.
Accanto a ogni luogo è indicato il numero progressivo della relativa scheda che troverete nei 6 Focus Cultura pubblicati:
Focus Cultura musei statali Lazio – Parte 1 (da 1 a 10)
Focus Cultura musei statali Lazio – Parte 2 (da 11 a 21)
Focus Cultura musei statali Lazio – Parte 3 (da 22 a 30)
Focus Cultura musei statali Lazio – Parte 4 (da 31 a 60)
Focus Cultura musei statali Lazio – Parte 5 (da 61 a 90)
Focus Cultura musei statali Lazio – Parte 6 (da 91 a 121)
| Parco archeologico Istituzione |
Numero |
| Parco archeologico del Colosseo | |
| Anfiteatro Flavio | 43 |
| Arco di Costantino | 47 |
| Auditoria di Adriano | 49 |
| Aula Isiaca con Loggia Mattei | 50 |
| Casa di Augusto | 61 |
| Casa di Livia | 62 |
| Criptoportico neroniano | 72 |
| Domus Aurea | 74 |
| Foro Romano e Palatino | 76 |
| Meta Sudans | 89 |
| Museo Palatino | 99 |
| Santa Maria Antiqua | 108 |
| Tempio di Romolo | 114 |
| Parco archeologico dell’Appia Antica | |
| Antiquarium di Lucrezia Romana | 45 |
| Basilica di Santo Stefano e Tombe della via Latina | 55 |
| Complesso di Capo di Bove | 70 |
| Complesso di Santa Maria Nova | 71 |
| Mausoleo di Cecilia Metella | 86 |
| Santa Maria Nova | 109 |
| Tombe della via Latina | 118 |
| Villa dei Quintili | 120 |
| Villa di Sette Bassi | 121 |
| Parco archeologico di Ostia Antica | |
| Basilica di Pianabella e necropoli | 51 |
| Basilica di Sant’Ippolito e Antiquarium | 54 |
| Castello di Giulio II | 64 |
| Villa romana costiera di Procoio di Pianabella | 68 |
| Museo delle Navi di Fiumicino | 97 |
| Museo Ostiense | 98 |
Pubblicato il 18 agosto 2026
Autore Angelo Tabaro